Unternehmen: Daten & Fakten
Daten und Fakten Remei AG |
|
| Gründungsjahr | 1983 |
| Geschäftssitz | Rotkreuz, Schweiz |
| Mitarbeitende | 19 |
| Umsatz | CHF: 22.5 Mio, EUR: 20.1 Mio |
| Produktion | 1.7 Mio Kleidungsstücke und 4' 676 Tonnen Biobaumwolle (lint) |
| Geschäftsführung | Patrick Hohmann |
| Verwaltungsrat | Patrick Hohmann (Präsident), Beat Bernet, Hansjürg Truttmann, Patrick Hohmann jun. |
| Hauptaktionäre | Patrick Hohmann, Elisabeth Hohmann, CoOpera |
| Soziales Engagement | bioRe® Stiftung |
| Zertifizierung | SA8000 |









